| Список поступающих Б_Платно | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 20:53:02. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 27.03.02 Управление качеством_Очная_Внебюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Управление качеством | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Менеджмент качества / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние договора | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1291368 | 226 | 226 | 78 | 70 | 78 | 0 | Подано | 8 | ||||||
| 2 | 1156893 | 212 | 212 | 92 | 54 | 66 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 3 | 984438 | 144 | 144 | 46 | 46 | 52 | 0 | Подано | 6 | ||||||
| 4 | 983000 | 43 | 43 | 43 | 0 | Подано | 3 | ||||||||
| 5 | 1239180 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | |||||||||
| 6 | 1023096 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | |||||||||